Farizon SV | L2H2 | Pilnībā elektrisks | 83 kWh | Āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° | 360° pa
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

VB plus PVN
51 250 €
(62 012 € bruto)
Stāvoklis
Jauns
Atrašanās vieta
Barendrecht Nīderlande
Farizon SV | L2H2 | Pilnībā elektrisks | 83 kWh | Āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° | 360° pa Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Pilnībā elektrisks | 83 kWh | Āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° | 360° pa Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Pilnībā elektrisks | 83 kWh | Āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° | 360° pa Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Pilnībā elektrisks | 83 kWh | Āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° | 360° pa Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Pilnībā elektrisks | 83 kWh | Āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° | 360° pa Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Pilnībā elektrisks | 83 kWh | Āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° | 360° pa Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Pilnībā elektrisks | 83 kWh | Āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° | 360° pa Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Pilnībā elektrisks | 83 kWh | Āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° | 360° pa Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Pilnībā elektrisks | 83 kWh | Āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° | 360° pa Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more Images
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

Cena un atrašanās vieta

VB plus PVN
51 250 €
(62 012 € bruto)
Atrašanās vieta:
Barendrecht, Nīderlande Nīderlande
Zvanīt

Tehniskā informācija

Izmēri un svars

Kopējais garums:
5 490 mm
Kopējais platums:
1 980 mm
Kopējais augstums:
2 180 mm

Dzinējs un pārnesumkārba

Degvielas veids:
elektrisks
Pārnesuma veids:
automātisks
Degviela:
elektrība

Asis un riteņi

Asu konfigurācija:
4x2
Riteņu bāze:
36 000 mm

Aprīkojums

Gaisa kondicionēšana Kruīza kontrole Stūres pastiprinātājs Centrālā atslēga Piekabes sakabe Elektriskais logu regulators Bluetooth

Sīkāka informācija

Nobraukums:
10 km
Jauda:
170 kW (231,14 zs)
Krāsa:
balts
Sēdvietu skaits:
3
Vadītāja kabīne:
dienas kabīne

Piedāvājuma informācija

Sludinājuma ID:
A209-01-072
Atsauces numurs:
Farizon L2H2
Atjaunināšana:
pēdējo reizi 26.10.2026

Apraksts

= Additional Options and Accessories =

- 2-pedal control
Rcedjx S Nhujpfx Adxoh
- Adaptive cruise control
- Rear work lights
- Heated mirrors
- DAB radio
- Parking assist
- Windshield
- Enclosed cab
- Air conditioning
- Radio/CD player
- Rain sensor
- Lane keeping assist

= Additional Information =

General Information
Number of doors: 5
Year of manufacture: 2026
Year of construction: 2026

Axle Configuration
Front axle: Steered

Weights
Unladen weight: 2,300 kg
Payload: 1,200 kg
GVW: 3,500 kg
Max. towing capacity: 2,000 kg (unbraked 750 kg)

Functional
Height of loading area: 55 cm

Condition
Overall condition: very good
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Maarten van Marion for more information.

= Company Information =

You can find our complete range of products here: /

Sludinājums tika automātiski tulkots. Iespējamas tulkošanas kļūdas.

Piegādātājs

Pēdējo reizi tiešsaistē: pagājušajā nedēļā

Reģistrēts kopš: 2014

28 Sludinājumi tiešsaistē

Zvanīt

Nosūtīt pieprasījumu

Zemeus 
Vācija
Austrija
Šveice
Amerikas Savienotās Valstis
Apvienotā Karaliste
Francija
Beļģija
Spānija
Meksika
Itālija
Nīderlande
Polija
Krievijas Federācija
Baltkrievija (Baltkrievijas Republika)
Ukraina
Igaunija
Turcija
Jaunzēlande
Īrija
Čehijas Republika
Dānija
Somija
Zviedrija
Norvēģija
Luksemburga
Grieķija
Lietuva
Latvija
Islande
Portugāle
Brazīlija
Venecuēla
Argentīna
Ungārija
Slovākija
Rumānija
Moldova
Slovēnija
Serbija
Melnkalne
Albānija
Horvātija
Bulgārija
Ziemeļmaķedonija
Bosnija un Hercegovina
Izraēla
Ēģipte
Maroka
Indija
Indonēzija
Dienvidkoreja
Japāna
Taizeme
Malaizija
Vjetnama
Ķīna, Tautas Republika
Taivāna
Irāna
Bangladeša
Pieprasījumu neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.

Tālrunis & Fakss

+31 180 2... sludinājumi
Šie sludinājumi varētu arī jūs ieinteresēt.
Mazā sludinājuma
Farizon SV | L2H1 | Pilnībā elektriskais | 83 kWh | Sakabes āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Pilnībā elektriskais | 83 kWh | Sakabes āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Pilnībā elektriskais | 83 kWh | Sakabes āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Pilnībā elektriskais | 83 kWh | Sakabes āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Pilnībā elektriskais | 83 kWh | Sakabes āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Pilnībā elektriskais | 83 kWh | Sakabes āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Pilnībā elektriskais | 83 kWh | Sakabes āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Pilnībā elektriskais | 83 kWh | Sakabes āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Pilnībā elektriskais | 83 kWh | Sakabes āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270° Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more images
Nīderlande Barendrecht
1 409 km
Farizon SV | L2H1 | Pilnībā elektriskais | 83 kWh | Sakabes āķis 2 000 kg | Aizmugurējās durvis 270°
FarizonSV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Zvanīt