Vans ar augstu jumtu
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

fiksēta cena bez PVN
25 450 €
(30 794 € bruto)
Izgatavošanas gads
2021
Stāvoklis
Lietots
Atrašanās vieta
Terborg Nīderlande
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Rādīt attēlus
Rādīt karti

Pamatdati

Apzīmējums:
Vans ar augstu jumtu
Ražotājs:
IVECO
Modelis:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Izgatavošanas gads:
2021
Stāvoklis:
lietots

Cena un atrašanās vieta

fiksēta cena bez PVN
25 450 €
(30 794 € bruto)
Pārdevēja atrašanās vieta:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Nīderlande Nīderlande
Zvanīt

Tehniskā informācija

Nobraukums:
118 432 km
Jauda:
100 kW (135,96 zs)
Pirmā reģistrācija:
05/2021
Degvielas veids:
dīzeļdegviela
Kopējais svars:
1 049 kg
Nākamā pārbaude (TÜV):
04/2026
Krāsa:
balts
Pārnesuma veids:
automātisks
Emisijas klase:
Euro 6
Sēdvietu skaits:
3
Kopējais garums:
6 080 mm
Kopējais platums:
2 050 mm
Kopējais augstums:
2 660 mm
Aprīkojums:
ABS, centrālā atslēga, gaisa kondicionēšana

Piedāvājuma informācija

Ieraksta ID:
A209-25-422
Atsauces Nr.:
V19KLX | 2685170
Pēdējoreiz atjaunots:
14.1.2461055

Apraksts

Information in Dutch:

This extended and raised Iveco Daily delivers 136 HP and boasts a substantial towing capacity of 3,500 kg. Below, we have listed the most practical and luxurious features for you:

• Central locking with remote control – Open and close the doors safely and easily
• Air conditioning with electronic control – Ensures a pleasant and regulated climate in the cabin
• Multifunction steering wheel – Convenient control of various functions within easy reach
• Start/Stop system – Increases efficiency and saves fuel during idling
Giedpfxox Tw Urj Afnjl
• Tow bar – Ideal for pulling trailers or other loads

Are you excited about this vehicle? Visit our website for a more extensive photo report!

For more information, feel free to call or email us. Of course, you are also very welcome to visit us in person – the coffee is ready!

Payload: 1,149 kg
Towing capacity: 3,500 kg
Number of keys: 3
Emission standard: Euro 6
Catalogue price: €59,388

This vehicle is part of the fleet from our partner BestelRent BV (commercial van rental and short-term leasing). Viewing is only possible by appointment. Please contact us by phone for the current mileage and exact condition of the vehicle. These details may vary slightly from the advertised figures (updated monthly).

Sludinājums tika tulkots automātiski, tāpēc tajā varētu būt dažas tulkošanas kļūdas.

Piegādātājs

Reģistrēts kopš: 2005

104 Sludinājumi tiešsaistē

Zvanīt

Iesniegt pieprasījumu

Zemeus 
Vācija
Austrija
Šveice
Amerikas Savienotās Valstis
Apvienotā Karaliste
Francija
Beļģija
Spānija
Meksika
Itālija
Nīderlande
Polija
Krievijas Federācija
Baltkrievija (Baltkrievijas Republika)
Ukraina
Igaunija
Turcija
Jaunzēlande
Īrija
Čehijas Republika
Dānija
Somija
Zviedrija
Norvēģija
Luksemburga
Grieķija
Lietuva
Latvija
Islande
Portugāle
Brazīlija
Venecuēla
Argentīna
Ungārija
Slovākija
Rumānija
Moldova
Slovēnija
Serbija
Melnkalne
Albānija
Horvātija
Bulgārija
Ziemeļmaķedonija
Bosnija un Hercegovina
Izraēla
Ēģipte
Maroka
Indija
Indonēzija
Dienvidkoreja
Japāna
Taizeme
Malaizija
Vjetnama
China
Taivāna
Irāna
Bangladeša
Pieprasījumu neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.

Tālrunis & Fakss

+31 315 3... sludinājumi
Šie sludinājumi varētu arī jūs ieinteresēt.
Mazā sludinājuma
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1 300 km
Vans ar augstu jumtu
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1 300 km
Vans ar augstu jumtu
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Vans ar augstu jumtu IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1 300 km
Vans ar augstu jumtu
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Zvanīt