Silo puspieka
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l

Fiksēta cena plus PVN
39 500 €
(47 005 € bruto)
Ražošanas gads
2018
Stāvoklis
Lietots
Atrašanās vieta
Salzgitter Vācija
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspieka FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
more Images
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l

Pamatdati

Apzīmējums:
Silo puspieka
Ražotājs:
FELDBINDER
Modelis:
EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Ražošanas gads:
2018
Stāvoklis:
lietots

Cena un atrašanās vieta

Fiksēta cena plus PVN
39 500 €
(47 005 € bruto)
Pārdevēja atrašanās vieta:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Vācija Vācija
Zvanīt

Tehniskā informācija

Kopējais svars:
37 000 kg
Asu konfigurācija:
3 asis
Pirmā reģistrācija:
06/2018
Aprīkojums:
ABS

Piedāvājuma informācija

Sludinājuma ID:
A225-51-672
Atsauces numurs:
SEL 8833
Atjaunināšana:
pēdējo reizi 14.08.2026

Apraksts

Visit our website, where you will find our complete vehicle inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 33

Feldbinder EUT 40.3

Aluminum rims | 40,000 l

OVERVIEW
First registration: 06/26/2018
Year of manufacture: 2018
Country of registration: Germany
Color: White
1st owner

SPECIFICATIONS
Technically permissible total weight (kg): 40,000
Permissible total weight (kg): 37,000
Unladen weight (kg): 4,950
VIN: WFB334S2HJ0057408

TIRES AND AXLES
Aluminum rims
Axle configuration: 3 axles
Axle 1: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | BPW
Axle 2: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | BPW
Axle 3: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | BPW

TANK
Pneumatic safety railing
Walkway

SILO
Capacity (l): 40,000
Pneumatic safety railing
Walkway
Silo chamber 1: 40,000 l

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate I
Registration certificate II
Certificate of Conformity (COC)
Data confirmation
Technical Inspection (HU): 06/2027
Emissions Test (SP): 12/2026

Our vehicles are sold as is. We invite customers to visit our company to inspect the condition of the vehicle in person. In addition, we offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries supplied with the vehicle are the ones currently installed. If the customer requires new batteries, we are available to provide price information.

CONTACT PERSONS

Michele Bufano
Italian, German, English

m.
Isdpfx Aozuid Ejm Esif

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.cordeiro@sz

Sludinājums tika automātiski tulkots. Iespējamas tulkošanas kļūdas.

Piegādātājs

Reģistrēts kopš: 2007

245 Sludinājumi tiešsaistē

Zvanīt

Nosūtīt pieprasījumu

Zemeus 
Vācija
Austrija
Šveice
Amerikas Savienotās Valstis
Apvienotā Karaliste
Francija
Beļģija
Spānija
Meksika
Itālija
Nīderlande
Polija
Krievijas Federācija
Baltkrievija (Baltkrievijas Republika)
Ukraina
Igaunija
Turcija
Jaunzēlande
Īrija
Čehijas Republika
Dānija
Somija
Zviedrija
Norvēģija
Luksemburga
Grieķija
Lietuva
Latvija
Islande
Portugāle
Brazīlija
Venecuēla
Argentīna
Ungārija
Slovākija
Rumānija
Moldova
Slovēnija
Serbija
Melnkalne
Albānija
Horvātija
Bulgārija
Ziemeļmaķedonija
Bosnija un Hercegovina
Izraēla
Ēģipte
Maroka
Indija
Indonēzija
Dienvidkoreja
Japāna
Taizeme
Malaizija
Vjetnama
Ķīna, Tautas Republika
Taivāna
Irāna
Bangladeša
Pieprasījumu neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.

Tālrunis & Fakss

+49 5341 ... sludinājumi