Refriģeratora puspiekabe
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor

Fiksēta cena plus PVN
36 900 €
(43 911 € bruto)
Stāvoklis
Lietots
Atrašanās vieta
Salzgitter Vācija
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Refriģeratora puspiekabe SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor

Pamatdati

Cena un atrašanās vieta

Fiksēta cena plus PVN
36 900 €
(43 911 € bruto)
Pārdevēja atrašanās vieta:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Vācija Vācija
Zvanīt

Tehniskā informācija

Kopējais svars:
22 000 kg
Asu konfigurācija:
1 ass
Pirmā reģistrācija:
07/2018

Piedāvājuma informācija

Sludinājuma ID:
A226-10-927
Atsauces numurs:
SEL 8846
Atjaunināšana:
pēdējo reizi 25.08.2026

Apraksts

Visit our website, where you will find our complete inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 46

Schmitz Cargobull SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL

Steerable axle | Roll-up door

OVERVIEW
First registration: 07.02.2018
Registration country: Germany
Color: Gray
First owner

SPECIFICATIONS
Technical permissible total weight (kg): 22,000
Permissible total weight (kg): 22,000
Unladen weight (kg): 7,940
VIN: WSM0000020151

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 1 axle
Axle 1: 275/70 R 22.5 | Air suspension | Disc brakes | Steerable axle | Forced steering

OTHER SPECIFICATIONS
Roll-up door

BODY
Internal dimensions
Height (m): 2.38 / 2.24
Width (m): 2.50
Length (m): 10.99

REFRIGERATION UNIT
Carrier
Type: Vector 1800
Diesel engine hours: 16.7

TAIL LIFT
Bär Cargolift
Type: BC 2000 R12-D4
Year of construction: 2018
Qmax (kg): 2000

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate Part I
Registration certificate Part II
Certificate of Conformity (COC)
Additional documents available upon request for an additional fee.
Technical inspection (HU): 04.2027
Safety inspection (SP): 09.2026

Our vehicles are sold as-is. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. We also offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries included with the vehicle are the ones currently installed. If the customer requires new batteries, we are available to provide pricing information.

CONTACTS

Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1

Ledpfszwa Utjx Ai Ajrr
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

Sludinājums tika automātiski tulkots. Iespējamas tulkošanas kļūdas.

Piegādātājs

Reģistrēts kopš: 2007

262 Sludinājumi tiešsaistē

Zvanīt

Nosūtīt pieprasījumu

Zemeus 
Vācija
Austrija
Šveice
Amerikas Savienotās Valstis
Apvienotā Karaliste
Francija
Beļģija
Spānija
Meksika
Itālija
Nīderlande
Polija
Krievijas Federācija
Baltkrievija (Baltkrievijas Republika)
Ukraina
Igaunija
Turcija
Jaunzēlande
Īrija
Čehijas Republika
Dānija
Somija
Zviedrija
Norvēģija
Luksemburga
Grieķija
Lietuva
Latvija
Islande
Portugāle
Brazīlija
Venecuēla
Argentīna
Ungārija
Slovākija
Rumānija
Moldova
Slovēnija
Serbija
Melnkalne
Albānija
Horvātija
Bulgārija
Ziemeļmaķedonija
Bosnija un Hercegovina
Izraēla
Ēģipte
Maroka
Indija
Indonēzija
Dienvidkoreja
Japāna
Taizeme
Malaizija
Vjetnama
Ķīna, Tautas Republika
Taivāna
Irāna
Bangladeša
Pieprasījumu neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.

Tālrunis & Fakss

+49 5341 ... sludinājumi