Hoeflon Citi iegādāties lietotu (7 012)

  • Kārtot rezultātus

  • Zemākā cena Augstākā cena
  • Jaunākie sludinājumi Senākie sludinājumi
  • Īsākais attālums Maksimālais attālums
  • Jaunākais ražošanas gads Vecākais ražošanas gads
  • Jaunākais atjauninājums Vecākais atjauninājums
  • Ražotāji no A līdz Z Ražotājs no Z līdz A
  • Atbilstība
Zemākā cena
Cena
Augstākā cena
Cena
Jaunākie sludinājumi
Publicēšanas datums
Senākie sludinājumi
Publicēšanas datums
Īsākais attālums
attālums
Maksimālais attālums
attālums
Jaunākais ražošanas gads
Ražošanas gads
Vecākais ražošanas gads
Ražošanas gads
Jaunākais atjauninājums
Atjaunināšana
Vecākais atjauninājums
Atjaunināšana
Ražotāji no A līdz Z
Ražotājs
Ražotājs no Z līdz A
Ražotājs
Apzīmējums no A līdz Z
Apzīmējums
Nosaukums no Z līdz A
Apzīmējums
Modelis no A līdz Z
Modelis
Modelis no Z līdz A
Modelis
Zemākā atsauce
reference
Augstākā atsauce
reference
Īsākais darbības laiks
Darba laiks
Garākā darbības ilgums
Darba laiks
Atbilstība
Atbilstība
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Pilsētas autobuss MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
Cits KAELBLE K 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|
more images
Eschenburg
1 257 km

Cits
KAELBLEK 20 | 10.381 h|Retarder|Mercedes/Meiller|13m³|

Zvanīt
Invite image
Invite image

Pārdošana vairāk nekā 4 miljoniem interesentu mēnesī

Izvēlēties tirgotāja paketi

Izveidot atsevišķu sludinājumu

Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Pilsētas autobuss SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Pilsētas autobuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
Pilsētas autobuss MAN A21 | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
MANA21 | Klima | Retarder |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Pilsētas autobuss MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Pilsētas autobuss MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Pilsētas autobuss MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Pilsētas autobuss IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
more images
Eschenburg
1 257 km

Pilsētas autobuss
IVECOCrossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |

Zvanīt
Mazā sludinājuma
Pilsētas autobuss SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Pilsētas autobuss SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Pilsētas autobuss SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Pilsētas autobuss SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Pilsētas autobuss SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Pilsētas autobuss SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Pilsētas autobuss SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Pilsētas autobuss SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
