Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6

VB plus PVN
39 750 €
(48 098 € bruto)
Stāvoklis
Lietots
Atrašanās vieta
Marknesse Nīderlande
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more Images
YouTube video
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6

Cena un atrašanās vieta

VB plus PVN
39 750 €
(48 098 € bruto)
Atrašanās vieta:
Marknesse, Nīderlande Nīderlande
Zvanīt

Tehniskā informācija

Dzinējs un pārnesumkārba

Degvielas veids:
dīzeļdegviela
Pārnesuma veids:
automātisks
Degviela:
dīzeļdegviela
AdBlue

Asis un riteņi

Asu konfigurācija:
6x2
Piekares sistēma:
gaiss
Riepas izmērs:
385/65R22.5
Riteņu bāze:
3 100 mm
Atļautā ass slodze (1. ass):
9 000 kg
Atļautā ass slodze (ass 2):
12 700 kg
Atļautā assu slodze (ass 3):
8 300 kg

Bremzes

Bremzes:
retardētājs
Retardētājs

Aprīkojums

Stāvvietas sildītājs Navigācijas sistēma Gaisa kondicionēšana Kruīza kontrole Diferenciāļa bloķētājs Borta dators Spoileris Bluetooth

Drošības funkcijas

ABS

Dokumentācija un sertifikācija

Emisijas klase:
Euro 6

Sīkāka informācija

Nobraukums:
482 987 km
Jauda:
360 kW (489,46 zs)
Pirmā reģistrācija:
11/2017
Vadītāja kabīne:
gulēšanas kabīne

Piedāvājuma informācija

Sludinājuma ID:
A232-73-377
Atsauces numurs:
114404-1
Atjaunināšana:
pēdējo reizi 02.11.2026

Apraksts

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Roof spoiler
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Alloy wheels
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Rotating beacon
Todj Ahi Sbopfx Afmjd
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Auxiliary heater
- Power take-off (PTO)

= Additional Information =

General Information
Year of manufacture: 2017
Cab: Highline

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,740 cc

Transmission
Transmission: Opticruise, automatic

Axle Configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle 1: Tire size: 295/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 12,700 kg; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%
Rear axle 2: Tire size: 385/55R22.5; Lift axle; Max. axle load: 8300 kg; Tire tread left: 40%; Tire tread right: 40%

Weights
Unladen weight: 9,615 kg
Payload: 20,385 kg
GVW: 30,000 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Sludinājums tika automātiski tulkots. Iespējamas tulkošanas kļūdas.

Piegādātājs

Reģistrēts kopš: 2003

164 Sludinājumi tiešsaistē

Zvanīt

Nosūtīt pieprasījumu

Zemeus 
Vācija
Austrija
Šveice
Amerikas Savienotās Valstis
Apvienotā Karaliste
Francija
Beļģija
Spānija
Meksika
Itālija
Nīderlande
Polija
Krievijas Federācija
Baltkrievija (Baltkrievijas Republika)
Ukraina
Igaunija
Turcija
Jaunzēlande
Īrija
Čehijas Republika
Dānija
Somija
Zviedrija
Norvēģija
Luksemburga
Grieķija
Lietuva
Latvija
Islande
Portugāle
Brazīlija
Venecuēla
Argentīna
Ungārija
Slovākija
Rumānija
Moldova
Slovēnija
Serbija
Melnkalne
Albānija
Horvātija
Bulgārija
Ziemeļmaķedonija
Bosnija un Hercegovina
Izraēla
Ēģipte
Maroka
Indija
Indonēzija
Dienvidkoreja
Japāna
Taizeme
Malaizija
Vjetnama
Ķīna, Tautas Republika
Taivāna
Irāna
Bangladeša
Pieprasījumu neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.

Tālrunis & Fakss

+31 527 3... sludinājumi
Šie sludinājumi varētu arī jūs ieinteresēt.
Mazā sludinājuma
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more images
Nīderlande Marknesse
1 283 km
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6
ScaniaR490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more images
Nīderlande Marknesse
1 283 km
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6
ScaniaR490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Zvanīt
Mazā sludinājuma
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more images
Nīderlande Marknesse
1 283 km
Scania R490 | 6x2 | RETARDERIS | HIDRAULIKA | EURO 6
ScaniaR490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Zvanīt